Провода и кабели термопарные и термокомпенсационные
Цена: от 112 руб.
Полное описание
• гибкие • высокотемпературные (до 700℃)
• с экраном и без
• Материал электродов: хромель-алюмель или медь-никель
Термокомпенсационные кабели
Наименование | S-FEP-TCB-SIL-2*0.2 | K-PVC-TCB-PVC-2*0,2 |
K-FB-FB-SSB-2*0,5 (аналог СФКЭ ХА(К)) |
K-FEP-TCB-SIL-2*19 |
Внешний вид | ||||
Тип | S | K | K | K |
Материал электродов | медь/медь-никель | хромель-алюмель | хромель-алюмель | хромель-алюмель |
Сечение жил, мм2 | 2х0,2 | 2х0,2 | 2х0,5 | 2х0,2 |
Конструкция жилы | 7/0,2 мм (7 проволок диаметром 0,2 мм) | 19/0,12 мм (19 проволок диаметром 0,12 мм) | 7/0,3 мм (7 проволок диаметром 0,3 мм) | 19/0,12 мм (19 проволок диаметром 0,12 мм) |
Диаметр проводящей жилы, мм | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,5 |
Материал изоляции жил | фторопласт (FEP) | ПВХ (PVC) | асбостеклонить | фторопласт (FEP) |
Толщина изоляции, мм | 0,22 | 0,38 | 0,22 | 0,22 |
Диаметр жилы с изоляцией, мм | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,0 |
Цвета жил | (+) оранжевый, (-) белый | (+) зелёный, (-) белый | (+) зелёный, (-) белый | (+) зелёный, (-) белый |
Экран | оплётка из медной проволоки толщиной 0,25 мм | оплётка из медной проволоки толщиной 0,25 мм | оплётка из нержавеющей проволоки толщиной 0,25 мм | оплётка из медной проволоки толщиной 0,25 мм |
Материал оболочки | силиконовая резина | ПВХ (PVC) | асбостеклонить | силиконовая резина |
Толщина оболочки, мм | 0,75 | 0,5 | 0,75 | |
Внешний диаметр кабеля, мм | 3,85 | 2,7х4,1 | 3,3х2,3 | 3,85 |
Цвет оболочки | оранжевый | зелёный | серый | зелёный |
Макс. температура, °С | 200 |
105 |
400 | 200 |
Макс. погрешность, °С | ±2,2 | ±2,2 | ±2,2 (до 200°С) | ±2,2 |
Термопарные кабели
Наименование |
K-FB-FB-24 (2*1/0,5) |
K-FB-FB-SSB-24 (2*1/0,5) | K-HFB-HFB-20(2*1/0,8) |
Внешний вид | |||
Тип | K | K | K |
Материал электродов | хромель-алюмель | хромель-алюмель | хромель-алюмель |
Сечение жил, мм2 | 2х0,5 | 2х0,5 | 2х0,8 |
Конструкция жилы | жила однопроволочная диаметром 0,5 мм | жила однопроволочная диаметром 0,5 мм | жила однопроволочная диаметром 0,8 мм |
Материал изоляции жил | стеклонить | стеклонить | стеклонить |
Цвета жил | (+) зелёный, (-) белый | (+) зелёный, (-) белый | (+) зелёный, (-) белый |
Экран | - | оплётка из нержавеющей проволоки | - |
Внешний диаметр кабеля, мм | 1,5х2,5 | 2,0х3,2 | 2,5х3,0 |
Цвет оболочки | зелёный | зелёный | зелёный |
Макс. температура, °С |
300 (кратковременно до 480) |
300 (кратковременно до 400) | 500 (кратковременно до 700) |