EJ-1500
Цена: 19 400 р.
Полное описание
Общее описание
- Выбор единиц измерения: грамм, карат, %, шт
- Чашка из нержавеющей стали
- Слот на задней панели для установки замка против краж
- Установка весов в штабель с целью экономии места для хранения
- ЖК дисплей с подсветкой
- Сетевой адаптер в комплекте
- Подключение к компьютеру или принтеру (опции EJ-02, EJ-03)
- Футляр для переноски (опция EJ-12)
Наибольший предел взвешивания (НПВ) | 1500 г |
Наименьший предел взвешивания (НмПВ) | 2 г |
Цена деления (дискретность) | 0.1 г |
Повторяемость (стандартное отклонение) | 0.1 г |
Линейность | ±0.1 г |
ГОСТ | - (сертифицированы по ТУ) |
Класс точности | не присвоен |
Дисплей | 7 сегментный ЖК дисплей с подсветкой (высота символов 16 мм) |
Размер платформы | 127×140 мм |
Калибровка | внешняя |
Калибровочная гиря (не входит в комплект) | M1-1.5 кг |
Интерфейс (опционально) | RS-232C или USB |
Питание | сетевой адаптер (в комплекте) или 4 батарейки АА |
Время автономной работы | ≈ 70 часов (при выключенной подсветке и использовании алкалиновых батареек) |
Габариты | 190×208×59 мм |
Вес | 0.97 кг |
Доступные опции
- EJ-02 – USB интерфейс
- EJ-03 – RS-232C интерфейс
- EJ-08 – Поддонный крюк
- EJ-11 – Противосквозняковый бокс
- EJ-12 – Футляр для переноски